Okrsková, okresní či krajská kola
Pořádané centrálou AŠSK ČR
Číslo 8/2023 - PDF | eBook
Všechna čísla (39)
Název soutěže | Sport | Datum |
---|---|---|
Vybíjená, II. D, okresní kolo | Vybíjená | 26.5.2023 |
Vybíjená, II. otevřená, krajské finále | Vybíjená | 25.5.2023 |
Vybíjená, II. otevřená, okresní kolo | Vybíjená | 19.5.2023 |
Atletický trojboj, II., okresní kolo | Atletika | 18.5.2023 |
Minifotbal McDonald’s Cup, I., II., krajské finále | Minifotbal | 11.5.2023 |
Krajské finále
Kategorie I. a II.
Smíšené ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609/6
Poslední aktualizace: 12. 5. 2023 v 18:41 |
||
Minifotbal McDonald’s Cup, I., II., okresní kolo | Minifotbal | 4.5.2023 |
Minifotbal McDonald´s Cup, II., obvod Ostrava 1, 2 | Minifotbal | 28.4.2023 |
Minifotbal McDonald’s Cup, I., II., obvod Poruba | Minifotbal | 27.4.2023 |
Okrskové kolo
Kategorie I. a II.
Smíšené ZŠ J. Šoupala, Ostrava - Poruba
Poslední aktualizace: 29. 4. 2023 v 16:17 |
||
Sportovní gymnastika, I. - IV., D, H, okresní kolo | Sportovní gymnastika | 26.4.2023 |
Okresní kolo
Kategorie I., II., III. a IV.
Dívky + Chlapci GK Vítkovice 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice ZŠ Ostrava - Petřkovice
Poslední aktualizace: 3. 5. 2023 v 18:59 |
||
Minifotbal McDonald’s Cup, I., obvod Ostrava 1,2 | Minifotbal | 25.4.2023 |
Vybíjená, II. otevřená, obvod Poruba B | Vybíjená | 21.4.2023 |
Vybíjená, II. otevřená, obvod Poruba A | Vybíjená | 20.4.2023 |
Minifotbal, McDonald´s Cup, kat. B, obvod Jih | Minifotbal | 19.4.2023 |
Minifotbal, McDonald´s Cup, kat. A, obvod Jih | Minifotbal | 18.4.2023 |
Vybíjená II. D, obvod Poruba | Vybíjená | 13.4.2023 |
Okrskové kolo
Kategorie II.
Dívky ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638/1
Poslední aktualizace: 13. 4. 2023 v 20:45 |
||
Vybíjená, II. D, obvod Jih | Vybíjená | 5.4.2023 |
Vybíjená, II. otevřená, obvod Jih | Vybíjená | 30.3.2023 |
Florbal, II., okresní kolo | Florbal | 9.2.2023 |
Přehazovaná, II., krajské finále | Přehazovaná | 14.12.2022 |
Sportovní gymnastika, I. - V., D, H, krajské finále | Sportovní gymnastika | 6.12.2022 |
Přehazovaná, II., okresní kolo | Přehazovaná | 29.11.2022 |
Florbal, II., obvod Ostrava 1, 2 | Florbal | 28.11.2022 |
Přehazovaná, II., obvod Poruba | Přehazovaná | 25.10.2022 |
Okrskové kolo
Kategorie II.
Smíšené Sportovní hala Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 1275/28A ZŠ Polanka nad Odrou
Poslední aktualizace: 12. 10. 2022 v 09:28 |
||
Přehazovaná, II., obvod Jih | Přehazovaná | 20.10.2022 |
Přehazovaná, II., obvod Ostrava 1, 2 | Přehazovaná | 13.10.2022 |
Atletický trojboj, krajské finále | Atletika | 15.9.2022 |